| | Consumo de refrigerantes na Província de Luanda - AMPS 2009 | | 91% dos habitantes da província de Luanda com idade igual ou superior a 15 anos consome refrigerantes | |
| |
| | Publicidade na Imprensa Angola - ANO 2009 | | Publicidade na Imprensa Angola - 2009 | |
| |
| | AMPS 2009 - Já está disponível! | | Resultados AMPS 2009 | |
| |
| | Rankings da Publicidade na TV - Dezembro 2009 | | JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS OS RANKINGS DA PUBLICIDADE NA TELEVISÃO (TPA 1/ GLOBO/ RECORD / ZIMBO/ TPA2/ Sic Internacional) – Novembro 2010 | |
| |
| | RANKINGS DA PUBLICIDADE EXTERIOR - ABRIL 2010 | | JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS OS RANKINGS DA PUBLICIDADE EXTERIOR - Abril 2010 | |
| |
| | RANKINGS DA PUBLICIDADE- IMPRENSA ANGOLANA – Maio 2010 | | JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS OS RANKINGS DA PUBLICIDADE NA IMPRENSA ANGOLANA – Maio 2010 | |
| |
| | PAINEL MARKTEST | | A SUA OPINIÃO É IMPORTANTE | |
| |
| | Relatório novas campanhas na Imprensa / Televisão / Outdoors em Angola | | Já está disponível o relatório de NOVAS CAMPANHAS na Imprensa / Televisão / Outdoors em Angola | |
| |
| | Painel Marktest Online | Painel Marktest Online
A Marktest Angola está a constituir o primeiro PAINEL ONLINE. | |
| |
| | AMPS Benguela | | AMPS BENGUELA - RESULTADOS | |
| |
| | Marktest Angola News - Abril 2010 | | Estudantes Universitários | |
| |
| | Rankings Publicidade Televisão - Ano 2009 | | Rankings Publicidade Televisão - Ano 2009 | |
| |
|
|